Domaines d’intérêt:
Modélisation des procédés logiciels et métaheuristiques pour les procédés.
Axes de Recherche:
1- Modélisation des procédés logiciels
2- Méthodologies de développement d’architectures logicielles à base de composants
3- Intelligence computationnelle
4- Approches bio inspirées pour la bioinformatique et les protocoles de routage
Projets
Intitulé | Responsable | Dates | |
PRFU | Techniques d’optimisation approchées à la bio-informatique et à la sécurité | A.Boukra | 2022-2025 |
PRFU | Développement de méthodes de résolution approchées pour des problèmes difficiles (Routage, Sécurité dans les réseaux et Cloud) | A.Boukra | 2018-2021 |
CNEPRU | Approches de résolution de problèmes difficiles par les métaheuristiques | A.Boukra | 2014-2016 |
CNEPRU | Modèles de réutilisation, d’assistance et d’évolution de procédés à base d’architectures logicielles | M.Ahmed Nacer | 2014-2016 |
CNEPRU | Ingénierie des architectures logicielles: Développement de modèles de conception et d’évolution d’architectures logicielles | M.Ahmed Nacer | 2010-2013 |
CNEPRU | Modèle de développement de logiciels à base de composants et bases de données XML | M.Ahmed Nacer | 2006-2009 |
CNEPRU | Vers un modèle d’assistance au développement de logiciels: Modèle d’intégration de versions de modèles de procédés logiciels | M.Ahmed Nacer | 2002-2005 |
CNEPRU | Etudes et Modélisation de l’évolution des procédés logiciels, de leur support muli-bases et problèmes de l’intégrité | M.Ahmed Nacer | 1998-2001 |
PNR | MOPAL: Plateforme de modélisation de procédés logiciels à base d’architectures logicielles | M.Ahmed Nacer | 2010-2013 |
Coopération
- Inter-Labo-IRIT-Toulouse (2012- en cours)
- Inter-Labo-LINA-Nantes (2009- en cours)
- Inter-Labo-CNAM-Paris (2008- en cours)
- CMEP N° 8 MDU 734-LINA-Nantes (2009-2013)
Statistiques
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Total | |
Publications | 05 | 03 | 04 | 06 | 02 | 20 |
Communications | 03 | 00 | 02 | 00 | 01 | 06 |
Soutenances Doctorat | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 |
PFE Master | 06 | 07 | 07 | 09 | 08 | 37 |